Match Schedule: Otok O. | Mlađi pioniri - 2023/24. |
Kolo | Match Name | Datum | vrijeme | Domaće momčad | Gostujuća momčad | Rezultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3. kolo | 16.09.2023 | 10:00 h | Tomislav C. | - | Otok O. | 10 - 1 | |||
4 | 4. kolo | 23.09.2023 | 10:00 h | Otok O. | - | Frankopan R.A. | 2 - 3 | |||
5 | 5. kolo | 30.09.2023 | 10:00 h | Mladost P. | - | Otok O. | 4 - 1 | |||
6 | 6. kolo | 07.10.2023 | 10:00 h | Otok O. | - | HAŠK S.-S.J. | 3 - 6 | |||
9 | 9. kolo | 28.10.2023 | 10:00 h | Dilj V. | - | Otok O. | 4 - 2 | |||
12 | 12. kolo | 14.04.2024 | 10:00 h | Otok O. | - | Tomislav C. | 3 - 5 | |||
15 | 15. kolo | 05.05.2024 | 10:00 h | HAŠK S.-S.J. | - | Otok O. | 8 - 5 | |||
16 | 16. kolo | 12.05.2024 | 10:00 h | Otok O. | - | Slavonac G. | 1 - 5 |
1. ŽNL - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mitnica V. | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
2 | Negoslavci N. | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
3 | Frankopan R.A. | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
4 | HAŠK S.-S.J. | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
5 | Fruškogorac I. | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
6 | Bršadin B. | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
7 | Sloga B. | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
8 | Mladost C. | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 |
9 | Croatia B. | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
10 | Borac D. | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
11 | Slavonac K. | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
12 | Slavonac G. | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
13 | Lovor N. | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
14 | Sinđelić T. | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
15 | Borinci J. | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
16 | Budućnost Š. | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Juniori - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lovor N. | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
2 | Vrbanja V. | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
3 | Slavonac G. | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
4 | Bršadin B. | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
5 | Negoslavci N. | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
6 | Borac D. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
7 | Hajduk T. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
8 | Sloga Š. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
9 | Šokadija B.G. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
10 | Mladost P. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Pioniri - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radnički Ž. | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
2 | Vrbanja V. | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
3 | Slavonac G. | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
4 | Borac D. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
5 | Graničar Ž. | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
6 | Slavonija S. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
7 | Zrinski B. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
8 | Budućnost Š. | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
9 | Šokadija B.G. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Mlađi pioniri - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAŠK S.-S.J. | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
2 | Vrbanja V. | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
3 | Tomislav C. | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
4 | Frankopan R.A. | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
5 | Otok O. | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
6 | Lovor N. | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
7 | Slavonac P. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
8 | Vidor M.-S.L. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
9 | Slavonac G. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | Sremac M. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Limači - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šokadija B.G. | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
2 | Radnički Ž. | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
3 | Graničar Ž. | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
4 | Posavac P.P. | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
5 | Tomislav C. | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
6 | Vrbanja V. | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
7 | Budućnost Š. | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
8 | Slavonija S. | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
9 | Zrinski B. | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
10 | Sloga Š. | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
11 | Slavonac G. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
12 | Jadran G. | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Liga veterana - 2024/25.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Nosteria N. | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
5 | Hrvatski S. M. | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
6 | Šokadija B.G. | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
7 | Fruškogorac I. | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
8 | HNK Vinkovci V. | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
9 | Otok O. | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
10 | Slavonac G. | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
11 | Croatia B. | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
12 | Frankopan R.A. | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
13 | Slavonac K. | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |