Povijest |
Sezona | Liga | Plasman | Odigrano | Bodovi ili Reputacija | P/N/I | Gol | Igrači |
2018/19. | Limači | 10 | 17 | 9 | 2/3/12 | 18:39 | 0 |
2022/23 | Limači | 1 | 20 | 55 | 18/1/1 | 148:24 | 0 |
2015/16 | Liga limaca 2015/16. | 3 | 20 | 44 | 14/2/4 | 96:31 | 0 |
2018/19. | Juniori | 3 | 18 | 40 | 13/1/4 | 66:27 | 0 |
2020/21. | Limači | 5 | 20 | 35 | 11/2/7 | 68:53 | 0 |
2018/19. | Pioniri | 2 | 22 | 52 | 17/1/4 | 127:29 | 0 |
2020/21. | Juniori | 1 | 19 | 50 | 16/2/1 | 96:26 | 0 |
2017/18 | Pioniri | 4 | 18 | 38 | 12/2/4 | 55:24 | 0 |
2020/21. | Limači | 7 | 20 | 31 | 10/1/9 | 56:43 | 0 |
2017/18 | Mlađi Pioniri - 2016/17. | 3 | 27 | 60 | 19/3/5 | 76:45 | 0 |
2019/20 | Juniori | 2 | 12 | 31 | 10/1/1 | 51:9 | 0 |
2017/18 | Limači | 6 | 22 | 41 | 13/2/7 | 68:36 | 0 |
2019/20 | Limači | 6 | 11 | 19 | 6/1/4 | 24:39 | 0 |
2023/24 | Limači | 3 | 5 | 10 | 3/1/1 | 20:6 | 0 |
2016/17 | Limači | 9 | 22 | 20 | 5/5/12 | 39:60 | 0 |
1. ŽNL - 2023/24.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mladost V. | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 |
2 | Mitnica V. | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
3 | Slavonac G. | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
4 | Nosteria N. | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
5 | Lovor N. | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
6 | Slavonac K. | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
7 | Croatia B. | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
8 | Sloga B. | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
9 | Fruškogorac I. | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
10 | Mladost C. | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
11 | Negoslavci N. | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
12 | Vrbanja V. | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 |
13 | Posavac P.P. | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 |
14 | Sinđelić T. | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
15 | Borac D. | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
16 | Županja 77 Ž. | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Juniori - 2023/24.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sloga Š. | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
2 | Slavonac G. | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
3 | Šokadija B.G. | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
4 | Borac D. | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
5 | Negoslavci N. | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
6 | Croatia B. | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
7 | Slavonac P. | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
8 | Lovor N. | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
9 | Vrbanja V. | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
10 | Hajduk T. | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
11 | Petrovci P. | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
12 | Županja 77 Ž. | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
13 | Bršadin B. | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 |
14 | Radnički V. | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Pioniri - 2023/24.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slavonac G. | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
2 | Vrbanja V. | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
3 | Jadran G. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
4 | Slavonija S. | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
5 | Sloga Š. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
6 | Borac D. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | Zrinski B. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
8 | Posavac P.P. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Mlađi pioniri - 2023/24.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomislav C. | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
2 | HAŠK S.-S.J. | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
3 | Frankopan R.A. | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
4 | Vrbanja V. | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
5 | Mladost P. | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
6 | Otok O. | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
7 | Slavonac G. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
8 | Lovor N. | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
9 | Šokadija B.G. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
10 | Dilj V. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Limači - 2023/24.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomislav C. | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
2 | Šokadija B.G. | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
3 | Graničar Ž. | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
4 | Radnički Ž. | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
5 | Županja 77 Ž. | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
6 | Zrinski B. | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
7 | Posavac P.P. | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
8 | Vrbanja V. | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
9 | Sloga Š. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
10 | Slavonac G. | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
11 | Budućnost Š. | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
12 | Slavonija S. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Liga veterana - 2023/24.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slavonac G. | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
2 | Frankopan R.A. | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
3 | HAŠK S.-S.J. | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
4 | Dilj V. | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
5 | Hrvatski S. M. | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
6 | Vinkovci V. | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
7 | Fruškogorac I. | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
8 | Croatia B. | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
9 | Nosteria N. | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
10 | Otok O. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
11 | Šokadija B.G. | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
12 | Vukovarski veterani | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |