Povijest |
Sezona | Liga | Plasman | Odigrano | Bodovi ili Reputacija | P/N/I | Gol | Igrači |
2017/18 | Mlađi Pioniri - 2016/17. | 3 | 27 | 60 | 19/3/5 | 76:45 | 0 |
2019/20 | Juniori | 2 | 12 | 31 | 10/1/1 | 51:9 | 0 |
2017/18 | Limači | 6 | 22 | 41 | 13/2/7 | 68:36 | 0 |
2019/20 | Limači | 6 | 11 | 19 | 6/1/4 | 24:39 | 0 |
2016/17 | Limači | 9 | 22 | 20 | 5/5/12 | 39:60 | 0 |
2018/19. | Limači | 10 | 17 | 9 | 2/3/12 | 18:39 | 0 |
2015/16 | Liga limaca 2015/16. | 3 | 20 | 44 | 14/2/4 | 96:31 | 0 |
2018/19. | Juniori | 3 | 18 | 40 | 13/1/4 | 66:27 | 0 |
2020/21. | Limači | 5 | 18 | 32 | 10/2/6 | 52:50 | 0 |
2018/19. | Pioniri | 2 | 22 | 52 | 17/1/4 | 127:29 | 0 |
2020/21. | Juniori | 1 | 19 | 50 | 16/2/1 | 96:26 | 0 |
2017/18 | Pioniri | 4 | 18 | 38 | 12/2/4 | 55:24 | 0 |
2020/21. | Limači | 7 | 20 | 31 | 10/1/9 | 56:43 | 0 |
1. ŽNL - 2021/22.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mladost C. | 27 | 18 | 5 | 4 | 59 |
2 | Slavonija S. | 27 | 17 | 5 | 5 | 56 |
3 | Nosteria N. | 27 | 17 | 3 | 7 | 54 |
4 | Mitnica V. | 27 | 15 | 3 | 9 | 48 |
5 | Frankopan R.A. | 27 | 15 | 1 | 11 | 46 |
6 | Croatia B. | 27 | 12 | 8 | 7 | 44 |
7 | Fruškogorac I. | 27 | 12 | 4 | 11 | 40 |
8 | Sinđelić T. | 27 | 11 | 7 | 9 | 40 |
9 | Borac D. | 27 | 12 | 3 | 12 | 39 |
10 | Slavonac G. | 27 | 10 | 6 | 11 | 36 |
11 | Budućnost Š. | 27 | 10 | 4 | 13 | 34 |
12 | Sloga Š. | 27 | 9 | 6 | 12 | 32 |
13 | Mladost V. | 27 | 7 | 6 | 14 | 27 |
14 | Vrbanja V. | 27 | 8 | 2 | 17 | 25 |
15 | Jadran G. | 27 | 5 | 3 | 19 | 18 |
16 | Šokadija S.M. | 27 | 4 | 2 | 21 | 14 |
Juniori - 2021/22.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slavonac G. | 16 | 13 | 2 | 1 | 41 |
2 | Slavonac K. | 15 | 10 | 4 | 1 | 34 |
3 | Slavonija S. | 14 | 9 | 4 | 1 | 31 |
4 | Zrinski B. | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 |
5 | Radnički Ž. | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 |
6 | Šokadija B.G. | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 |
7 | Borinci J. | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 |
8 | Mladost C. | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 |
9 | Petrovci P. | 16 | 2 | 2 | 12 | 8 |
10 | Radnički V. | 15 | 1 | 2 | 12 | 5 |
Pioniri - 2021/22.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slavonac G. | 14 | 12 | 2 | 0 | 38 |
2 | Sloga Š. | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 |
3 | Šokadija B.G. | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 |
4 | Radnički Ž. | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 |
5 | Vrbanja V. | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 |
6 | Jadran G. | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 |
7 | Borac D. | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
8 | Budućnost Š. | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 |
9 | Posavac P.P. | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Mlađi pioniri - 2021/22.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otok O. | 16 | 15 | 0 | 1 | 45 |
2 | Radnički Ž. | 16 | 14 | 1 | 1 | 43 |
3 | Dilj - B V. | 17 | 13 | 0 | 4 | 39 |
4 | Tomislav C. | 17 | 10 | 0 | 7 | 30 |
5 | Slavonac G. | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
6 | Borac D. | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 |
7 | Frankopan R.A. | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 |
8 | Dilj - djevojke V. | 16 | 3 | 2 | 11 | 11 |
9 | Slavonija S. | 17 | 3 | 1 | 13 | 10 |
10 | Zrinski B. | 17 | 3 | 1 | 13 | 10 |
11 | Jadran G. | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 |
Limači - 2021/22.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radnički Ž. | 18 | 18 | 0 | 0 | 54 |
2 | Zrinski B. | 18 | 14 | 1 | 3 | 43 |
3 | Tomislav C. | 18 | 13 | 1 | 4 | 40 |
4 | Šokadija B.G. | 17 | 13 | 0 | 4 | 39 |
5 | Graničar Ž. | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 |
6 | Vrbanja V. | 18 | 7 | 1 | 10 | 22 |
7 | Županja 77 Ž. | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 |
8 | Slavonac G. | 19 | 6 | 2 | 11 | 20 |
9 | Posavac P.P. | 16 | 2 | 2 | 12 | 8 |
10 | Sloga Š. | 17 | 1 | 1 | 15 | 4 |
11 | Budućnost Š. | 17 | 1 | 0 | 16 | 3 |
Liga veterana - 2021/22.
# | Momčad | U | + | = | - | bod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAŠK S.-S.J. | 19 | 15 | 1 | 3 | 46 |
2 | Slavonac G. | 19 | 14 | 2 | 3 | 44 |
3 | Vukovarski veterani | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 |
4 | Nosteria N. | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 |
5 | HNK Vinkovci V. | 18 | 8 | 6 | 4 | 30 |
6 | Croatia N.J. | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 |
7 | Hrvatski S. M. | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 |
8 | Šokadija B.G. | 20 | 6 | 3 | 11 | 21 |
9 | Dilj V. | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 |
10 | Frankopan R.A. | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 |
11 | Lovor N. | 17 | 3 | 1 | 13 | 10 |
12 | Croatia B. | 18 | 1 | 2 | 15 | 5 |