Statistike momčadi: Budućnost Š. | Pioniri - 2024/25. |
Ukupno | Home | Gostujuće | |
---|---|---|---|
Ukupno utakmica: | 16 | 8 | 8 |
Utakmice odigrane: | 16 | 8 | 8 |
Pobjeda: | 2 | 1 | 1 |
Neriješeno: | 0 | 0 | 0 |
Poraz: | 14 | 7 | 7 |
Najveća pobjeda: |
5-2 Budućnost Š. - Šokadija B.G. |
3-4 Šokadija B.G. - Budućnost Š. |
|
Najveći poraz: |
1-12 Budućnost Š. - Graničar Ž. |
22-1 Radnički Ž. - Budućnost Š. |
|
Ukupno golova (postignutih i primljenih): | 140 | 67 | 73 |
Ukupno golova po utakmici: | 8.75 | 8.38 | 9.13 |
Postignutih golova | 22 | 14 | 8 |
Golova po utakmici: | 1.38 | 1.75 | 1 |
Primljenih golova | 118 | 53 | 65 |
Primljenih golova po utakmici: | 7.38 | 6.63 | 8.13 |
Niti jedan gol protiv | 0 | 0 | 0 |
Golova po utakmici |
---|